分譲マンションマリナコート トップ > 物件概要 マリナコート1番館
| 名称 | 照葉テラス マリナコート 1番館 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡市東区香椎照葉2丁目24番11 |
| 交通 | 西鉄「照葉小中学校前」バス停徒歩3分 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺい率 | 60%(一団地認定により48%) |
| 容積率 | 200% |
| 総住戸(区画数) | 44戸 |
| 販売戸数(区画数) | 15戸 |
| 敷地面積 | 11,793.28m² |
| 建築面積 | 1,230.22m² |
| 建築延床面積 | 6,136.29m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 10階建 |
| 建築確認番号 | 第KJH-09-04003-1号(H22.4.1) |
| 間取り | 3LDK/4LDK |
| 専有面積 | 79.67m²~103.99m² |
| コート面積 | 16.55m²~39.97m² |
| 販売価格(税込) | 2,840万円~3,850万円 |
| 最多販売価格帯(税込) | 2,900万円台(各4戸) |
| 管理費(月額) | 7,700円~10,100円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,200円~6,700円 |
| 修繕積立基金(一時払い) | 319,000円~416,000円 |
| 駐車場 | 235台(マリナコート1番館に44区画確保) |
| 駐車場使用料(月額) | 2,000円~15,000円 |
| バイク置場 | 38台(マリナコート1~3番館に対応する台数) |
| バイク置場使用料(月額) | 300円~500円 |
| 自転車置場 | 402台 |
| TCA会費(月額) | 700円 |
| タウンセキュリティ委託費(月額) | 1,040円 |
| ケーブルテレビ放送使用料(月額) | 1,260円 |
| 緊急地震速報配信サービス利用料(月額) | 210円 |
| 分譲後の権利形態 | 建物は区分所有、土地は共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成後、管理会社へ委託して管理して頂きます。 勤務形態:管理員通勤方式 |
| 建物竣工 | 平成22年11月竣工済み |
| 入居 | 諸手続完了次第即入居可 |
| 設計・監理 | (株)醇建築まちづくり研究所 |
| 施工 | 清水建設・九州建設・岩崎建設工事共同企業体 |
| 管理会社 | 西部ガスリビング(株) |
| 手付金の保全措置 | 西日本住宅産業信用保証(株) |
| 事業主(売主) | 積水ハウス株式会社(福岡マンション事業部) 福岡市中央区天神1-15-6 綾杉ビル8F TEL 092-716-0808 国土交通大臣(13) 第540号 / (一社)不動産協会会員 / (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 株式会社九宅協住宅開発 福岡市博多区博多駅前2-11-16 第2大西ビル TEL 092-472-7419 福岡県知事(2)第15299号 / (社)全日本不動産協会会員 福岡地所株式会社 福岡市博多区住吉1-2-25 キャナルシティ・ビジネスセンタービル TEL 092-272-5571 国土交通大臣(1)第008153号 / (社)福岡県宅地建物取引業協会会員 |
| 販売提携(代理) | 住友不動産販売株式会社 九州販売センター 〒810-0001 福岡市中央区天神1-13-2福岡興銀ビル7階 TEL 092-739-4170 国土交通大臣免許(11)第2077号 / (社)不動産流通経営協会会員 / (社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会会員 |
更新日:平成24年5月14日現在 次回更新予定:平成24年5月21日











































